| Número | Tipo | Data | Ementa | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 2.126/2023 | Alteração | 18/05/2023 | ESTABELECE A ESTRUTURA E O FUNCIONAMENTО DO CONSELHO TUTELAR DE VIDAL RAMOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Baixar |
| 1.174/1996 | Alteração | 24/04/1996 | ESTABELECE NORMAS PARA ELEIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | Baixar |
| 1.025/1993 | Criação | 18/11/1993 | DISPDE SOBRE A POLITICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | Baixar |
| Posição | Candidato | Eleição | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Schmitz | 10/01/2024 - 09/01/2028 | 155 | Eleito |
| 2 | Rosana Backes | 10/01/2024 - 09/01/2028 | 69 | Eleito |
| 3 | Alessandra Ribeiro | 10/01/2024 - 09/01/2028 | 54 | Eleito |
| 4 | Diogo José Gulini | 10/01/2024 - 09/01/2028 | 51 | Eleito |
| 5 | Aniza Karina Back | 10/01/2024 - 09/01/2028 | 34 | Eleito |
| 6 | Juliane Clarice Machado | 10/01/2024 - 09/01/2028 | 28 | Suplente |
| 7 | Beatriz Bago Postingel | 10/01/2024 - 09/01/2028 | 22 | Suplente |
| 8 | Ilene Schlosser | 10/01/2024 - 09/01/2028 | 20 | Suplente |
| Candidato | Eleição | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| Caio Petry Schmitz | 10/01/2024 - 09/01/2028 | 107 | Desligado |
| Tânia Back | 10/01/2024 - 09/01/2028 | 75 | Desligado |
| Luciana Pereira | 10/01/2024 - 09/01/2028 | 50 | Desligado |
| Objeto | Número | Ementa | Data Início | Data Fim | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Regulamentação | 4.011/2023 | DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA SUPLEMENTAR PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS. | 01/11/2023 | - | Ver Arquivo |
| Homologação | 2.535/2015 | HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO DA ELEIÇÃO UNIFICADA PARA CONSELHEIRO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 08/10/2015 | - | Ver Arquivo |
| Homologação | 2.332/2014 | HOMOLOGA O RESULTADO OFICIAL DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 01/2014 DO CONSELHO TUTELAR | 26/08/2014 | - | Ver Arquivo |
| Homologação | 2.143/2013 | HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 20/05/2013 | - | Ver Arquivo |
| Nomeação | 1.981/2012 | NOMEIA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 30/07/2012 | - | Ver Arquivo |
| Nomeação | 1.549/2009 | NOMEIA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 19/06/2009 | - | Ver Arquivo |
| Regulamentação | 1.021/2024 | DETERMINA USO EXCLUSIVO DE VEÍCULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 01/04/2004 | - | Ver Arquivo |
| Nomeação | 0958/2003 | NOMEIA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 07/08/2003 | - | Ver Arquivo |
| Nomeação | 0786/2001 | NOMEIA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 26/09/2001 | - | Ver Arquivo |
| Nomeação | 0624/1997 | NOMEIA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 07/07/1997 | - | Ver Arquivo |
| Objeto | Número | Ementa | Data Início | Data Fim | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Exonerar | 131/2026 | EXONERAR A PEDIDO, da função de Conselheira Tutelar a senhora JULIANE CLARICE MACHADO FERNANDES | 30/06/2026 | - | Ver Arquivo |
| Nomeação | 177/2026 | CONCEDER POSSE para o exercício da função de Conselheira Tutelar a ALESSANDRA RIBEIRO | 04/05/2026 | 09/01/2028 | Ver Arquivo |
| Exonerar | 166/2026 | EXONERAR A PEDIDO, da função de Conselheira Tutelar a senhora LUCIANA PEREIRA | 27/04/2026 | - | Ver Arquivo |
| Nomeação | 146/2026 | CONCEDER POSSE para o exercício da função de Conselheira Tutelar a ROSANA BACKES | 09/04/2026 | 09/01/2028 | Ver Arquivo |
| Nomeação | 378/2025 | CONCEDER POSSE temporariamente a conselheira suplente ROSANA BACKES, | 02/12/2025 | - | Ver Arquivo |
| Exonerar | 113/2025 | EXONERAR A PEDIDO da função de Conselheira Tutelar, TANIA BACK | 05/03/2025 | - | Ver Arquivo |
| Nomeação | 348/2024 | Nomear para assumir a contar de 20 de novembro de 2024, o autônomo eleito na função de Conselheiro(a) tutelar suplentes o candidato Pedro Schmitz e Rosana Backes. | 25/11/2024 | 09/01/2028 | Ver Arquivo |
| Nomeação | 311/2024 | Nomear para assumir a contar de 16 de outubro de 2024, a autônoma eleita na função de Conselheiro(a) Tutelar, a candidata Juliane Clarice Machado Fernandes. | 16/10/2024 | 09/01/2028 | - |
| Exonerar | 310/2024 | Conceder renuncia à função a contar de 16 de outubro de 2024, o autônomo Caio Petry Schmitz, ocupante da função de Conselheiro(a) Tutelar. | 15/10/2024 | - | Ver Arquivo |
| Exonerar | 273/2024 | Conceder a renúncia, com efeitos a partir de 30 de agosto de 2024, a autônoma Rosana Backes, eleita na função de Conselheiro(a) Tutelar. | 29/09/2024 | - | Ver Arquivo |
| Nomeação | 281/2024 | Nomear para assumir a contar de 02 de setembro, a autônoma eleita na função de Conselheiro(a) tutelar suplentes a candidata Juliane Clarice Machado Fernandes. | 05/09/2024 | 09/01/2028 | Ver Arquivo |
| Exonerar | 261/2024 | Exonerar por termino de contrato a autônoma Juliane Clarice Machado Fernandes, nomeada na função de Conselheira Tutelar | 05/08/2024 | - | Ver Arquivo |
| Nomeação | 253/2024 | Nomear para assumirem a contar de 05 de julho, os autônomos eleitos na função de Conselheiro(a) tutelar suplentes os candidatos Pedro Schmitz e Rosana Backes. | 05/07/2024 | 09/01/2028 | Ver Arquivo |
| Conceder | 237/2024 | Conceder Licença para Atividade Política a contar de 05 de julho de 2024, a empregado(a) Tania Back, eleito(a) na função de Conselheiro(a) Tutelar, | 02/07/2024 | - | Ver Arquivo |
| Conceder | 220/2024 | Conceder Licença para Atividade Política a contar de 05 de julho de 2024, a empregado(a) Caio Petry Schmitz, eleito(a) na função de Conselheiro(a) Tutelar | 25/06/2024 | - | Ver Arquivo |
| Conceder | 169/2024 | Prorrogar por mais 60(sessenta) dias, pelo período de 05 de junho a 03 de agosto de 2024, a Licença Maternidade da autônoma Luciana Pereira, | 03/06/2024 | - | Ver Arquivo |
| Conceder | 047/2024 | Conceder licença para repouso a gestante de 120 dias pelo período de 06 de fevereiro a 04 de junho de 2024 à autônoma Luciana Pereira | 06/02/2024 | - | Ver Arquivo |
| Nomeação | 001/2024 | Nomear os autônomos eleitos na função de Conselheiro Tutelar os candidatos, Anilza Karina Back, Caio Petry Schmitz, Ilene Schlosser, Luciana Pereira e Tânia Back. | 02/01/2024 | 09/01/2028 | Ver Arquivo |
| Data | Dia da Semana |
|---|---|
| - | - |
| Data | Período | Candidatos | Ações |
|---|---|---|---|
| 21/04/2024 | 22/04/2024 - 09/01/2028 | 4 | |
| 10/01/2023 | 10/01/2024 - 09/01/2028 | 7 | |
| 24/06/2022 | 24/06/2022 - 09/01/2024 | 2 | |
| 06/10/2019 | 10/01/2020 - 09/01/2024 | 15 | |
| 04/10/2015 | 10/01/2016 - 09/01/2020 | 12 | |
| 27/03/2015 | 06/04/2015 - 09/01/2016 | 6 | |
| 19/08/2014 | 26/08/2014 - 09/01/2016 | 8 | |
| 17/05/2013 | 21/05/2013 - 09/01/2016 | 8 | |
| 01/06/2012 | 01/08/2012 - 09/01/2016 | 8 | |
| 24/07/2009 | 31/07/2009 - 30/07/2012 | 12 | |
| 30/06/2006 | 10/07/2006 - 09/07/2009 | 11 | |
| 27/10/2005 | 28/10/2005 - 06/07/2007 | 7 | |
| 01/07/2003 | 07/07/2003 - 06/07/2007 | 23 | |
| 08/06/2001 | 25/06/2001 - 24/06/2004 | 5 | |
| 09/06/1997 | 07/07/1997 - 06/07/2000 | 14 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Pedro Schmitz | 155 |
| Rosana Backes | 69 |
| Alessandra Ribeiro | 54 |
| Diogo José Gulini | 51 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Caio Petry Schmitz | 107 |
| Tânia Back | 75 |
| Luciana Pereira | 50 |
| Aniza Karina Back | 34 |
| Juliane Clarice Machado | 28 |
| Beatriz Bago Postingel | 22 |
| Ilene Schlosser | 20 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Marlene Inês França | 68 |
| Maria Gorete Hoffmann | 22 |
| Rótulo | Download |
|---|---|
| Ata da Eleiçaõ | Baixar |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Pedro Schmitz | 128 |
| Sônia Maria Firmino | 127 |
| Marineusa Bruda | 123 |
| Fernanda Aparecida Steinheuser | 107 |
| Maiara Leão Constante | 97 |
| Ernani Arnon Kreusch | 75 |
| Marcelo Jean Scheidt | 60 |
| Jéssica Regina Alves | 55 |
| Alessandra Ribeiro | 51 |
| Kátia Brcker Horstmann | 46 |
| Frabício Hoffmann Farias | 44 |
| Charlene Franzen da Cunha | 40 |
| Fabiane Duarte Rosa | 30 |
| Luciana Pereira | 23 |
| Claudiney Fermino | 18 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Pedro Schmitz | 329 |
| Lindacir Voltoline Bourdot | 254 |
| Fabiane Duarte da Rosa | 131 |
| Marineusa Bruda | 120 |
| Maiar Leão Constante | 117 |
| Solange dos Santos Vieira | 96 |
| Claudiney Fermino | 94 |
| Daniela Teresinha Tabarelli | 91 |
| Katia Becker Horstmann | 75 |
| Rosilda de Pinho | 65 |
| Alcione de Farias | 36 |
| Maria Nazaré Floriano Schmidt | 20 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Lindacir Voltolini Bourdot | 151 |
| Pedro Schmitz | 104 |
| Maiara Leão Constante | 80 |
| Angelina Bento | 48 |
| Angelina Buchling | 25 |
| Elis Regina Kreusch | 5 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Elisângela Borba | 66 |
| Fabiane Duarte Rosa | 60 |
| Rosana Backes | 51 |
| Zilda de Souza FErmino | 41 |
| Rosilda de Pinho | 35 |
| Vilma Carmen Muller | 32 |
| Maria Gorete Hoffmann | 11 |
| Francieli Martendal | 7 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Santilina Burg Martendal | 116 |
| Leandro Marcos Barni | 85 |
| Sueli Terezinha França | 84 |
| Albertina Boing | 78 |
| Isolange Boing | 68 |
| Vilma Carmem Muller | 54 |
| Elaine Sonália Grabner Voltolini | 51 |
| Lirane Rodrigues | 6 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Marineusa Bruda | 161 |
| Isolange Boing | 130 |
| Rosilda de Pinho | 90 |
| Marlene Inez França de Souza | 81 |
| Maria Eligia Frutuoso | 68 |
| Ceili Raimundo Haas | 49 |
| Maria Gorete dos Anjos Hoffmann | 25 |
| Márcia Schitz Floriano | 9 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Geli de Souza | 188 |
| Cinara Aparecida Cardoso | 143 |
| Rosilda de Pinho | 92 |
| Marineusa Bruda | 77 |
| Marlene Inês França Souza | 57 |
| Veranice Ermes Loterio | 56 |
| Santilia dos Anjos | 47 |
| Taysa Backes | 22 |
| Caroline Tabarelli | 16 |
| Márcia Schutz Floriano | 9 |
| Odair Conaco | 3 |
| Cristiane Heck Steinheuser Conaco | 2 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Isolange Boing | 124 |
| Marlene Inês França Souza | 108 |
| Pedro Schmitz | 108 |
| Eulália dos Santos Fermino | 105 |
| Jacira Mauescki de Souza | 105 |
| Albertina Boing | 52 |
| Marli Teresinah Bevenitti Bus | 31 |
| Cinara Aparecida Cardoso | 27 |
| Rosilda de Pinho | 24 |
| Danileli Eifler | 22 |
| Teresinha da Silva | 13 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Jacira Mauescki de Souza | 190 |
| Neiva Costa | 131 |
| Sônia Maria Fermino | 54 |
| Cinara Aparecida Cardoso | 39 |
| Angelica Marlise Ramos Leandro | 32 |
| Adriana Rech Kammers | 18 |
| Fabiana Erica Stuepp Lotério | 2 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Sandra Aparecida da Silva de Pinho | 75 |
| Isolange Boing | 42 |
| Suzana Aparecida da Silva Back | 42 |
| César Juttel | 36 |
| Joelma Schlisting Hames | 34 |
| Salete Melverstet Goedert | 25 |
| Eulalia dos Santos Fermino | 24 |
| Juliana da Silva Boll | 24 |
| Andreia Franzen Doerner | 19 |
| Carla Simone Bechel Kocia n | 17 |
| Teresinha da Silva | 17 |
| Adriana Rech Kammers | 16 |
| Vilma Carmem Muller | 16 |
| Lucimar Kreusch Back | 12 |
| Rosália Teixira Boing | 11 |
| Renata Back | 9 |
| Neiva Costa | 8 |
| Albertina Boing | 5 |
| Renato de Sena | 5 |
| Rita de Cássia May Petry | 5 |
| Ernani Arnon Kreusch | 3 |
| Maria Hass de Sena | 1 |
| Edemar Marcelo Petry | 0 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Raul Imhof | 97 |
| Hilária Eifler da Conceição | 92 |
| Miriam Ermes Majolo | 77 |
| Eliete Lopes de Souza | 60 |
| Carla Schlisting da Cruz | 58 |
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Ivanor Coelho | 110 |
| Odete Juttel Imhof | 43 |
| Erna Bett Jonck | 32 |
| Orlando Petry | 29 |
| Hilário Eifler da Conceição | 28 |
| Catarina dos Anjos Abreu | 20 |
| Elisângela Montibeller | 14 |
| Francisco Schmitz | 14 |
| Marlete de Lurdes Schwa,back | 11 |
| Ana Maria Schmitz Schlistinchg | 10 |
| Marise Adriane Coelho Lyra | 8 |
| Olívia Popenga | 6 |
| Terezinha Eyng | 4 |
| Loreni Bocate | 2 |
Se você deseja entrar em contato com o conselho, escreva sua mensagem aqui: